宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 67 | GHz |
| 衰减度 | 28.5 | 30 | 32.5 | dB |
| 驻波比 | 1.65 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 1.85-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 产品外壳材料 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.03 | 1.01 | -30.47 |
| 4.79 | 1.08 | 1.03 | -30.48 |
| 9.57 | 1.17 | 1.12 | -30.44 |
| 14.36 | 1.21 | 1.19 | -30.43 |
| 19.14 | 1.23 | 1.18 | -30.41 |
| 23.93 | 1.38 | 1.18 | -30.37 |
| 28.71 | 1.21 | 1.35 | -30.38 |
| 33.5 | 1.17 | 1.45 | -30.32 |
| 38.29 | 1.28 | 1.25 | -30.33 |
| 43.07 | 1.16 | 1.1 | -30.4 |
| 47.86 | 1.07 | 1.29 | -30.37 |
| 52.64 | 1.09 | 1.24 | -30.37 |
| 57.43 | 1.1 | 1.08 | -30.45 |
| 62.21 | 1.22 | 1.27 | -30.38 |
| 67 | 1.24 | 1.29 | -29.12 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。