宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 29 | 30 | 31 | dB |
| 驻波比 | 1.4 |
| 功率容量 | 10W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-JK |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 衰减度 dB |
|---|---|---|
| 0.01 | 1 | -29.71 |
| 1.43 | 1.02 | -29.88 |
| 2.86 | 1.04 | -29.87 |
| 4.29 | 1.07 | -29.82 |
| 5.71 | 1.12 | -29.77 |
| 7.14 | 1.16 | -29.7 |
| 8.57 | 1.18 | -29.63 |
| 10 | 1.21 | -29.55 |
| 11.43 | 1.12 | -29.44 |
| 12.86 | 1.08 | -29.31 |
| 14.29 | 1.07 | -29.23 |
| 15.71 | 1.13 | -29.16 |
| 17.14 | 1.22 | -29.05 |
| 18.57 | 1.25 | -28.98 |
| 20 | 1.22 | -29.01 |



1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边;
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。