宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 8 | GHz |
| 衰减度 | 19.3 | 20 | 20.7 | dB |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 5W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -JK |
| 接口材质 | 外壳铜 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |



| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.02 | 1.02 | -19.81 |
| 0.93 | 1.01 | 1.03 | -19.88 |
| 1.86 | 1.02 | 1.02 | -19.9 |
| 2.79 | 1.04 | 1.03 | -19.92 |
| 3.71 | 1.08 | 1.05 | -19.91 |
| 4.64 | 1.11 | 1.05 | -19.91 |
| 5.57 | 1.11 | 1.12 | -19.98 |
| 6.5 | 1.08 | 1.17 | -20.07 |
| 7.43 | 1.13 | 1.17 | -20.13 |
| 8.36 | 1.14 | 1.14 | -20.18 |
| 9.29 | 1.06 | 1.2 | -20.18 |
| 10.21 | 1.22 | 1.16 | -20.24 |
| 11.14 | 1.28 | 1.22 | -20.27 |
| 12.07 | 1.3 | 1.33 | -20.31 |
| 13 | 1.33 | 1.29 | -20.46 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边;
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。