宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 19 | 20 | 21 | dB |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | 1.02 | -19.68 |
| 3.21 | 1.04 | 1.03 | -19.79 |
| 6.43 | 1.05 | 1.02 | -19.81 |
| 9.64 | 1.04 | 1.03 | -19.88 |
| 12.86 | 1.08 | 1.07 | -19.92 |
| 16.07 | 1.03 | 1.07 | -19.98 |
| 19.29 | 1.09 | 1.06 | -20.02 |
| 22.5 | 1.02 | 1.03 | -20.07 |
| 25.71 | 1.11 | 1.1 | -20.14 |
| 28.93 | 1.02 | 1.12 | -20.23 |
| 32.14 | 1.11 | 1.09 | -20.32 |
| 35.36 | 1.03 | 1.04 | -20.39 |
| 38.57 | 1.07 | 1.14 | -20.47 |
| 41.79 | 1.16 | 1.19 | -20.68 |
| 45 | 1.23 | 1.19 | -20.75 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。