宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 19.2 | 20 | 20.8 | dB |
| 驻波比 | 1.35 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|
| 0.01 | 1.11 | -19.39 |
| 1.43 | 1.06 | -19.49 |
| 2.86 | 1.03 | -19.55 |
| 4.29 | 1.03 | -19.57 |
| 5.71 | 1.05 | -19.66 |
| 7.14 | 1.01 | -19.73 |
| 8.57 | 1.02 | -19.85 |
| 10 | 1.05 | -20.02 |
| 11.43 | 1.07 | -20.02 |
| 12.86 | 1.08 | -19.82 |
| 14.29 | 1.05 | -19.78 |
| 15.71 | 1.09 | -19.69 |
| 17.14 | 1.25 | -19.76 |
| 18.57 | 1.27 | -19.76 |
| 20 | 1.15 | -19.76 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。