宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 14 | 15 | 16 | dB |
| 驻波比 | 1.35 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.02 | 1.02 | -14.77 |
| 2.86 | 1.01 | 1.03 | -14.88 |
| 5.71 | 1.04 | 1.02 | -14.9 |
| 8.57 | 1.05 | 1.03 | -14.9 |
| 11.43 | 1.09 | 1.08 | -14.98 |
| 14.29 | 1.14 | 1.16 | -15.07 |
| 17.14 | 1.13 | 1.19 | -15.12 |
| 20 | 1.13 | 1.14 | -15.11 |
| 22.86 | 1.1 | 1.1 | -15.11 |
| 25.71 | 1.09 | 1.09 | -15.12 |
| 28.57 | 1.11 | 1.07 | -15.16 |
| 31.43 | 1.04 | 1.05 | -15.18 |
| 34.29 | 1.06 | 1.12 | -15.22 |
| 37.14 | 1.11 | 1.13 | -15.28 |
| 40 | 1.12 | 1.12 | -15.23 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。