宽带,低驻波比。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 50 | GHz |
| 衰减度 | 13.5 | 15 | 16.5 | dB |
| 驻波比 | 1.5 |
| 功率容量 | 2W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.4-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 不锈钢钝化 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.02 | 1.04 | -15.12 |
| 3.93 | 1.01 | 1.02 | -15.39 |
| 7.86 | 1.03 | 1.05 | -15.46 |
| 11.79 | 1.1 | 1.04 | -15.43 |
| 15.71 | 1.07 | 1.08 | -15.4 |
| 19.64 | 1.05 | 1.12 | -15.4 |
| 23.57 | 1.08 | 1.21 | -15.5 |
| 27.5 | 1.16 | 1.11 | -15.75 |
| 31.43 | 1.13 | 1.02 | -15.52 |
| 35.36 | 1.11 | 1.12 | -15.6 |
| 39.29 | 1.12 | 1.26 | -15.64 |
| 43.21 | 1.16 | 1.26 | -15.38 |
| 47.14 | 1.18 | 1.28 | -15.73 |
| 51.07 | 1.39 | 1.21 | -15.14 |
| 55 | 1.23 | 1.45 | -13.16 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。