| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 4 | GHz |
| 衰减度 | 9 | 10 | 11 | dB |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | BNC-F |
| 表面 | 白色 |
| 工作温度 | -40~+75℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 衰减度 |
|---|---|---|
| 0.01 | 1.06 | -10.43 |
| 0.42 | 1.02 | -10.52 |
| 0.83 | 1.03 | -10.53 |
| 1.24 | 1.04 | -10.53 |
| 1.66 | 1.05 | -10.55 |
| 2.07 | 1.07 | -10.56 |
| 2.49 | 1.08 | -10.57 |
| 2.9 | 1.07 | -10.58 |
| 3.32 | 1.08 | -10.59 |
| 3.73 | 1.08 | -10.6 |
| 4.14 | 1.08 | -10.61 |
| 4.56 | 1.11 | -10.61 |
| 4.97 | 1.07 | -10.62 |
| 5.39 | 1.16 | -10.6 |
| 5.8 | 1.3 | -10.6 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。