宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 48.5 | 50 | 51.5 | dB |
| 驻波比 | 1.45 |
| 功率容量 | 30W |
| 峰值功率 | 100W设计保证,占空比1%,脉冲宽度1uS |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色阳极化 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | --55~+125℃设计保证 |
| 其它 | 满功率下使用,需外加风冷。 |




| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
| 0.01 | 1.02 | 1.02 | -49.33 |
| 3.06 | 1.06 | 1.04 | -49.76 |
| 6.08 | 1.03 | 1.05 | -49.90 |
| 9.12 | 1.14 | 1.06 | -50.01 |
| 12.15 | 1.03 | 1.05 | -50.06 |
| 15.19 | 1.03 | 1.06 | -50.17 |
| 18.22 | 1.12 | 1.08 | -50.21 |
| 21.26 | 1.11 | 1.11 | -50.18 |
| 24.29 | 1.02 | 1.12 | -50.27 |
| 27.33 | 1.11 | 1.08 | -50.37 |
| 30.36 | 1.12 | 1.05 | -50.37 |
| 33.40 | 1.08 | 1.16 | -50.50 |
| 36.43 | 1.03 | 1.24 | -50.55 |
| 39.47 | 1.13 | 1.23 | -50.59 |
| 40.01 | 1.15 | 1.22 | -50.72 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边;
2、小功率衰减器没有输入输出方向,也不会标识方向,当大功率衰减器有输入输出端口标识时,一定要按指定的方向连接设备。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。