宽带,低损耗。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 9.84 | ~ | 15 | GHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 驻波比 | 1.3 | dB |
| 功率容量 | 50W |
| 波导管类别 | 矩形波导 |
| 接口形式一 | FBM120 |
| 接口形式二 | φ0.5针 |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |



| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
| 9.60 | 1.29 | -0.14 |
| 9.99 | 1.12 | -0.11 |
| 10.37 | 1.02 | -0.13 |
| 10.76 | 1.15 | -0.12 |
| 11.14 | 1.22 | -0.13 |
| 11.53 | 1.21 | -0.13 |
| 11.91 | 1.14 | -0.11 |
| 12.30 | 1.08 | -0.12 |
| 12.69 | 1.12 | -0.11 |
| 13.07 | 1.13 | -0.11 |
| 13.46 | 1.15 | -0.11 |
| 13.84 | 1.08 | -0.10 |
| 14.23 | 1.11 | -0.10 |
| 14.61 | 1.08 | -0.11 |
| 15.00 | 1.18 | -0.20 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。