低损耗,高功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 6570 | ~ | 9990 | MHz |
| 插入损耗 | 0.13 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 | dB |
| 功率容量 | 50W |
| 波导管类别 | 矩形波导 |
| 接口形式一 | BJ84 |
| 接口形式二 | SMA-K |
| 法兰型号 | FBP |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -55~+125℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|
| 6.4 | 1.2 | -0.11 |
| 6.68 | 1.12 | -0.04 |
| 6.96 | 1.14 | -0.05 |
| 7.24 | 1.15 | -0.07 |
| 7.51 | 1.13 | -0.05 |
| 7.79 | 1.1 | -0.04 |
| 8.07 | 1.07 | -0.05 |
| 8.35 | 1.02 | -0.07 |
| 8.63 | 1.03 | -0.05 |
| 8.91 | 1.09 | -0.05 |
| 9.19 | 1.1 | -0.03 |
| 9.46 | 1.07 | -0.03 |
| 9.74 | 1.07 | -0.04 |
| 10.02 | 1.09 | -0.06 |
| 10.3 | 1.13 | -0.05 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。