宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 6.57 | ~ | 9.99 | GHz |
| 插入损耗 | 0.2 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 |
| 功率容量 | 300W |
| 波导管类别 | 矩形波导 |
| 接口形式一 | FBP84 |
| 接口形式二 | N-K |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.15 | -0.09 |
| 6.75 | 1.06 | -0.1 |
| 7 | 1.09 | -0.09 |
| 7.25 | 1.1 | -0.09 |
| 7.5 | 1.05 | -0.13 |
| 7.75 | 1.04 | -0.13 |
| 8 | 1.05 | -0.11 |
| 8.25 | 1.05 | -0.09 |
| 8.49 | 1.07 | -0.11 |
| 8.74 | 1.1 | -0.13 |
| 8.99 | 1.1 | -0.13 |
| 9.24 | 1.09 | -0.12 |
| 9.49 | 1.07 | -0.13 |
| 9.74 | 1.08 | -0.12 |
| 9.99 | 1.11 | -0.15 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。