| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 26.3 | ~ | 40 | GHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 |
| 功率容量 | 25W设计保证 |
| 波导管类别 | 矩形波导 |
| 接口形式一 | BJ320 |
| 接口形式二 | 2.4-K |
| 法兰型号 | FBP320 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -55~+85℃设计保证 |



| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
| 25.00 | 1.14 | -0.07 |
| 26.07 | 1.06 | -0.07 |
| 27.14 | 1.09 | -0.07 |
| 28.21 | 1.10 | -0.08 |
| 29.29 | 1.02 | -0.07 |
| 30.36 | 1.01 | -0.08 |
| 31.43 | 1.01 | -0.08 |
| 32.50 | 1.06 | -0.07 |
| 33.57 | 1.05 | -0.13 |
| 34.64 | 1.08 | -0.08 |
| 35.71 | 1.08 | -0.10 |
| 36.79 | 1.13 | -0.12 |
| 37.86 | 1.12 | -0.11 |
| 38.93 | 1.09 | -0.11 |
| 40.00 | 1.08 | -0.09 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。