| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 8 | ~ | 12 | GHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 隔离度 | 17 | dB | ||
| 驻波比 | 1.4 | |||
| 幅度平衡 | ±0.55 | dB | ||
| 相位平衡 | ±6 | ° |
| 功率容量 | 50W |
| 相位 | 90°电桥 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+105℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |


| IN | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ISO | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 0° | 3 | 4 | 1 | 2 |
| -90° | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Frequency GHz | S12 ISO dB | S13 IL dB | S14 IL dB | S11 VSWR | S22 VSWR | S33 VSWR | S44 VSWR | S34 ISO dB |
| 6.99 | -22.40 | -4.03 | -3.18 | 1.19 | 1.27 | 1.18 | 1.13 | -19.55 |
| 7.42 | -23.14 | -3.92 | -3.33 | 1.16 | 1.26 | 1.15 | 1.14 | -20.33 |
| 7.85 | -24.02 | -3.82 | -3.47 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.16 | -21.75 |
| 8.02 | -24.84 | -3.78 | -3.51 | 1.17 | 1.19 | 1.10 | 1.16 | -22.34 |
| 8.70 | -27.60 | -3.64 | -3.72 | 1.18 | 1.09 | 1.05 | 1.20 | -27.40 |
| 9.12 | -28.81 | -3.56 | -3.79 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 1.20 | -31.83 |
| 9.55 | -28.06 | -3.52 | -3.84 | 1.08 | 1.11 | 1.05 | 1.19 | -33.64 |
| 9.98 | -26.96 | -3.50 | -3.88 | 1.03 | 1.13 | 1.12 | 1.17 | -30.94 |
| 10.44 | -26.81 | -3.49 | -3.94 | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 1.14 | -27.11 |
| 10.87 | -26.87 | -3.51 | -4.03 | 1.19 | 1.13 | 1.22 | 1.11 | -24.85 |
| 11.30 | -26.82 | -3.54 | -4.12 | 1.28 | 1.11 | 1.25 | 1.11 | -23.16 |
| 11.72 | -25.31 | -3.63 | -4.26 | 1.35 | 1.09 | 1.26 | 1.11 | -21.36 |
| 12.02 | -23.93 | -3.70 | -4.39 | 1.39 | 1.08 | 1.27 | 1.12 | -20.34 |
| 12.57 | -20.91 | -3.88 | -4.69 | 1.43 | 1.09 | 1.26 | 1.17 | -18.58 |
| 13.00 | -18.61 | -4.10 | -5.03 | 1.41 | 1.19 | 1.25 | 1.23 | -17.31 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
务必保留产品原有标识,自行涂改标识,导致产品身份无法核验,电子宝不提供该产品的商业质保服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。