| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 7.5 | ~ | 10.5 | GHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 隔离度 | 17 | dB | ||
| 驻波比 | 1.35 | |||
| 幅度平衡 | ±0.5 | dB | ||
| 相位平衡 | ±6 | ° |
| 功率容量 | 120W |
| 相位 | 90°电桥 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+105℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |


| IN | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ISO | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 0° | 3 | 4 | 1 | 2 |
| -90° | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Frequency GHz | S12 ISO dB | S13 IL dB | S14 IL dB | S11 VSWR | S22 VSWR | S33 VSWR | S44 VSWR | S34 ISO dB |
| 6.01 | -19.24 | -4.20 | -2.78 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.27 | -20.04 |
| 6.53 | -18.87 | -4.02 | -2.97 | 1.23 | 1.32 | 1.35 | 1.26 | -20.00 |
| 6.99 | -19.00 | -3.87 | -3.17 | 1.21 | 1.32 | 1.35 | 1.25 | -20.24 |
| 7.51 | -19.51 | -3.69 | -3.38 | 1.20 | 1.27 | 1.31 | 1.22 | -20.58 |
| 8.02 | -20.44 | -3.56 | -3.57 | 1.21 | 1.22 | 1.26 | 1.20 | -21.16 |
| 8.53 | -21.62 | -3.48 | -3.73 | 1.22 | 1.18 | 1.23 | 1.18 | -21.87 |
| 9.00 | -22.50 | -3.44 | -3.80 | 1.21 | 1.17 | 1.22 | 1.16 | -22.07 |
| 9.51 | -22.68 | -3.49 | -3.81 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.15 | -22.08 |
| 10.02 | -22.47 | -3.58 | -3.79 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | -21.56 |
| 10.53 | -21.81 | -3.66 | -3.83 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | -20.60 |
| 11.00 | -21.01 | -3.72 | -3.94 | 1.23 | 1.15 | 1.17 | 1.20 | -19.48 |
| 11.51 | -19.84 | -3.86 | -4.12 | 1.25 | 1.11 | 1.15 | 1.22 | -18.13 |
| 12.02 | -18.74 | -4.01 | -4.40 | 1.27 | 1.08 | 1.14 | 1.23 | -16.83 |
| 12.49 | -17.80 | -4.25 | -4.73 | 1.27 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | -15.92 |
| 13.00 | -16.55 | -4.56 | -5.16 | 1.23 | 1.04 | 1.15 | 1.20 | -15.29 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
务必保留产品原有标识,自行涂改标识,导致产品身份无法核验,电子宝不提供该产品的商业质保服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。