| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 4000 | ~ | 8000 | MHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 耦合度 | 25 | 24 | 23 | dB |
| 方向性 | 15 | 17 | dB | |
| 主线驻波比 | 1.3 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.4 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 150W设计保证 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| 输入端口 | 1 | 2 |
| 输出端口 | 2 | 1 |
| 耦合端口 | 3 | 4 |
| 隔离端口 | 4 | 3 |



| Frequency GHz | S12 IL dB | S13 CP dB | S14 ISO dB | S11 VSWR | S22 VSWR | S33 VSWR | S44 VSWR | S23 ISO dB | S24 ISO dB |
| 2.01 | -0.20 | -29.79 | -52.31 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | -54.49 | -29.90 |
| 2.65 | -0.22 | -27.83 | -46.68 | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.07 | -47.75 | -27.92 |
| 3.29 | -0.26 | -26.57 | -45.00 | 1.06 | 1.05 | 1.19 | 1.18 | -44.50 | -26.56 |
| 3.93 | -0.34 | -25.89 | -45.88 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | -44.30 | -26.05 |
| 4.01 | -0.34 | -25.96 | -47.64 | 1.26 | 1.28 | 1.35 | 1.36 | -44.49 | -25.87 |
| 5.21 | -0.41 | -25.26 | -58.45 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | -49.12 | -25.56 |
| 5.84 | -0.52 | -25.32 | -50.00 | 1.08 | 1.03 | 1.10 | 1.17 | -52.07 | -25.58 |
| 6.48 | -0.70 | -25.68 | -45.67 | 1.15 | 1.06 | 1.13 | 1.06 | -45.05 | -24.77 |
| 7.16 | -0.68 | -26.12 | -45.34 | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 1.31 | -42.48 | -26.23 |
| 7.80 | -0.59 | -26.30 | -54.74 | 1.14 | 1.13 | 1.17 | 1.15 | -47.72 | -26.61 |
| 8.02 | -0.59 | -26.56 | -67.99 | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 1.05 | -48.74 | -26.51 |
| 9.08 | -0.73 | -27.96 | -40.30 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 1.20 | -44.75 | -27.66 |
| 9.72 | -0.83 | -29.89 | -37.79 | 1.16 | 1.07 | 1.50 | 1.25 | -39.64 | -29.34 |
| 10.36 | -0.98 | -34.23 | -38.93 | 1.37 | 1.38 | 1.93 | 1.73 | -38.68 | -32.95 |
| 11.00 | -1.23 | -37.35 | -39.88 | 1.70 | 1.75 | 1.93 | 1.85 | -40.43 | -36.32 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
务必保留产品原有标识,自行涂改标识,导致产品身份无法核验,电子宝不提供该产品的商业质保服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。